Pessoas na faixa de 20 a 29 anos que ainda não foram imunizadas devem comparecer aos postos
* Da Redação com informações do Governo de SP e da Agência Brasil
A Secretaria de Estado da Saúde inicia, nesta segunda-feira (18), em parceria com os municípios e o Ministério da Saúde, a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, que será focada na vacinação de jovens na faixa de 20 a 29 anos ainda não imunizados contra a doença.
Nenhum caso foi registrado oficialmente em Bananal e nos outros 5 municípios do extremo leste do Vale Histórico (Arapeí, São José do Barreiro, Areias, Queluz e Silveiras).
Em toda a RM Vale foram registrados casos em 17 municípios: Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Potim, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Paraibuna, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Veja ao final da matéria a relação completa do número de casos nos municípios paulistas
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até o dia 30 de novembro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo para esses jovens.
O público-alvo deve comparecer aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.
De acordo com o último boletim epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde, esta faixa etária é a que mais acumula número de casos da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados 1.729 casos em pessoas de 20 a 29 anos.
O secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que um dos motivos é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida e, se tomou, não voltou para aplicar a 2ª dose, necessária para a proteção.
“Manter a vacinação em dia é a melhor forma de prevenção. Por isso, convocamos os jovens para irem aos postos durante esta fase da campanha exclusiva para eles”, diz a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Helena Sato. “Importante lembrar que quem tomou a primeira dose há menos de um mês, deve aguardar trinta dias para receber a segunda”, complementa.
Nenhum caso foi registrado oficialmente em Bananal e nos outros 5 municípios do extremo leste do Vale Histórico (Arapeí, São José do Barreiro, Areias, Queluz e Silveiras).
Em toda a RM Vale foram registrados casos em 17 municípios: Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Potim, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Paraibuna, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Veja ao final da matéria a relação completa do número de casos nos municípios paulistas
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até o dia 30 de novembro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de vacinação do Estado de São Paulo para esses jovens.
O público-alvo deve comparecer aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.
De acordo com o último boletim epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde, esta faixa etária é a que mais acumula número de casos da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados 1.729 casos em pessoas de 20 a 29 anos.
O secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que um dos motivos é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida e, se tomou, não voltou para aplicar a 2ª dose, necessária para a proteção.
“Manter a vacinação em dia é a melhor forma de prevenção. Por isso, convocamos os jovens para irem aos postos durante esta fase da campanha exclusiva para eles”, diz a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Helena Sato. “Importante lembrar que quem tomou a primeira dose há menos de um mês, deve aguardar trinta dias para receber a segunda”, complementa.
Na primeira fase da campanha, foram vacinadas 400 mil crianças na faixa de 6 meses a menores de cinco anos de idade, entre os dias 7 e 25 de outubro.
A vacina é contraindicada também para pessoas imunodeprimidas e gestantes. Pessoas nascidas antes de 1960, na sua maioria, já tiveram a doença na infância e possuem imunidade (proteção) por toda a vida, não necessitando ser vacinadas, conforme diretriz do Ministério da Saúde. As pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto, com a carteira vacinal em mãos, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação, que ocorrerá de forma “seletiva”, ou seja, apenas em quem tiver alguma pendência.
O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo no calendário. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.
No sábado (30), haverá o “Dia D”, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso dos que ainda não se vacinaram ou estão com a carteira de vacinação desatualizada.
Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus. Neste ano, até o momento, há 8.815 casos confirmados laboratorialmente. Considerando que o vírus já circula em todo o território paulista, conforme prevê o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o Estado também confirma casos com base no critério clínico-epidemiológico (ou seja, com base em sintomas e avaliação médica), englobando outros 2.759 casos. Cerca de 56,2% do total de casos se concentram na capital. Neste ano, houve 14 mortes decorrentes de complicações pelo sarampo.
Confira os dados dos municípios paulistas
A vacina é contraindicada também para pessoas imunodeprimidas e gestantes. Pessoas nascidas antes de 1960, na sua maioria, já tiveram a doença na infância e possuem imunidade (proteção) por toda a vida, não necessitando ser vacinadas, conforme diretriz do Ministério da Saúde. As pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto, com a carteira vacinal em mãos, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação, que ocorrerá de forma “seletiva”, ou seja, apenas em quem tiver alguma pendência.
O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo no calendário. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.
No sábado (30), haverá o “Dia D”, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso dos que ainda não se vacinaram ou estão com a carteira de vacinação desatualizada.
Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus. Neste ano, até o momento, há 8.815 casos confirmados laboratorialmente. Considerando que o vírus já circula em todo o território paulista, conforme prevê o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o Estado também confirma casos com base no critério clínico-epidemiológico (ou seja, com base em sintomas e avaliação médica), englobando outros 2.759 casos. Cerca de 56,2% do total de casos se concentram na capital. Neste ano, houve 14 mortes decorrentes de complicações pelo sarampo.
Confira os dados dos municípios paulistas
| MUNICIPIO DE RESIDÊNCIA | LABORATORIALMENTE |
| Adamantina | 1 |
| Lucélia | 1 |
| Mariápolis | 1 |
| Morro Agudo | 2 |
| Nuporanga | 1 |
| Sales Oliveira | 1 |
| São Joaquim da Barra | 1 |
| Dracena | 3 |
| Panorama | 1 |
| Tupi Paulista | 1 |
| Presidente Prudente | 11 |
| João Ramalho | 1 |
| Arujá | 23 |
| Biritiba-Mirim | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 24 |
| Guararema | 22 |
| Guarulhos | 283 |
| Itaquaquecetuba | 55 |
| Mogi das Cruzes | 61 |
| Poá | 35 |
| Santa Isabel | 7 |
| Suzano | 21 |
| Caçapava | 22 |
| Jacareí | 8 |
| Paraibuna | 1 |
| São José dos Campos | 43 |
| Cravinhos | 5 |
| Jardinópolis | 1 |
| Luís Antônio | 1 |
| Ribeirão Preto | 59 |
| Serrana | 2 |
| Araras | 8 |
| Conchal | 1 |
| Leme | 1 |
| Pirassununga | 2 |
| Assis | 1 |
| Paraguaçu Paulista | 3 |
| Itapira | 2 |
| Mogi Guaçu | 5 |
| Moji-Mirim | 1 |
| Bertioga | 2 |
| Cubatão | 1 |
| Guarujá | 20 |
| Itanhaém | 9 |
| Mongaguá | 6 |
| Peruíbe | 18 |
| Praia Grande | 28 |
| Santos | 52 |
| São Vicente | 13 |
| Agudos | 4 |
| Bauru | 52 |
| Duartina | 2 |
| Pirajuí | 1 |
| Atibaia | 27 |
| Bom Jesus dos Perdões | 4 |
| Bragança Paulista | 17 |
| Joanópolis | 3 |
| Pedra Bela | 2 |
| Piracaia | 1 |
| Socorro | 1 |
| Catanduva | 3 |
| Santa Adélia | 2 |
| Tabapuã | 1 |
| Araçatuba | 11 |
| Auriflama | 1 |
| Valparaíso | 3 |
| Rincão | 1 |
| Ibitinga | 2 |
| Itápolis | 1 |
| Aparecida | 2 |
| Cruzeiro | 4 |
| Guaratinguetá | 2 |
| Lorena | 5 |
| Potim | 1 |
| Amparo | 1 |
| Serra Negra | 5 |
| Birigui | 3 |
| Coroados | 1 |
| Penápolis | 2 |
| Dourado | 1 |
| Ibaté | 3 |
| Porto Ferreira | 6 |
| São Carlos | 16 |
| Presidente Epitácio | 1 |
| Presidente Venceslau | 3 |
| Fernandópolis | 52 |
| Meridiano | 2 |
| Turmalina | 1 |
| Caieiras | 68 |
| Cajamar | 13 |
| Francisco Morato | 188 |
| Franco da Rocha | 137 |
| Mairiporã | 82 |
| Diadema | 80 |
| Mauá | 216 |
| Ribeirão Pires | 62 |
| Rio Grande da Serra | 5 |
| Santo André | 245 |
| São Bernardo do Campo | 271 |
| São Caetano do Sul | 68 |
| Barrinha | 2 |
| Guariba | 1 |
| Jaboticabal | 7 |
| Monte Alto | 1 |
| Pontal | 2 |
| Pradópolis | 2 |
| Sertãozinho | 11 |
| Angatuba | 1 |
| Capâo Bonito | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Cesário Lange | 3 |
| Itapetininga | 9 |
| Tatuí | 16 |
| Jales | 3 |
| Bariri | 1 |
| Igaraçu do Tietê | 1 |
| Jaú | 4 |
| José Bonifácio | 5 |
| Monte Aprazível | 1 |
| Cabreúva | 3 |
| Campo Limpo Paulista | 17 |
| Itupeva | 2 |
| Jarinu | 1 |
| Jundiaí | 71 |
| Louveira | 6 |
| Várzea Paulista | 2 |
| Andradina | 2 |
| Nova Independência | 1 |
| Pereira Barreto | 1 |
| Cordeirópolis | 1 |
| Engenheiro Coelho | 2 |
| Limeira | 30 |
| Getulina | 1 |
| Lins | 1 |
| Promissão | 1 |
| Caraguatatuba | 3 |
| Ilhabela | 7 |
| São Sebastião | 1 |
| Ubatuba | 8 |
| Cotia | 46 |
| Embu | 22 |
| Embu-Guaçu | 1 |
| Itapecerica da Serra | 29 |
| Juquitiba | 5 |
| Taboão da Serra | 35 |
| Vargem Grande Paulista | 4 |
| São João da Boa Vista | 2 |
| Vargem Grande do Sul | 2 |
| Garça | 4 |
| Guaimbê | 1 |
| Marília | 15 |
| Quintana | 1 |
| Matão | 1 |
| Taquaritinga | 1 |
| Barretos | 7 |
| Colômbia | 1 |
| Guaíra | 2 |
| Jaborandi | 2 |
| Olímpia | 1 |
| Ipauçu | 1 |
| Ourinhos | 13 |
| Salto Grande | 2 |
| Piracicaba | 4 |
| Laranjal Paulista | 1 |
| Teodoro Sampaio | 1 |
| Americana | 5 |
| Artur Nogueira | 3 |
| Campinas | 97 |
| Cosmópolis | 3 |
| Hortolândia | 11 |
| Indaiatuba | 12 |
| Itatiba | 5 |
| Jaguariúna | 11 |
| Monte Mor | 1 |
| Paulínia | 13 |
| Pedreira | 1 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 6 |
| Santo Antônio de Posse | 1 |
| Sumaré | 8 |
| Valinhos | 12 |
| Vinhedo | 15 |
| Itirapina | 1 |
| Rio Claro | 8 |
| Caconde | 1 |
| Divinolândia | 1 |
| Itobi | 1 |
| São José do Rio Pardo | 5 |
| São Sebastião da Grama | 1 |
| Barueri | 187 |
| Carapicuíba | 151 |
| Itapevi | 61 |
| Jandira | 41 |
| Osasco | 171 |
| Santana de Parnaíba | 36 |
| Rubinéia | 1 |
| Santa Fé do Sul | 1 |
| Bady Bassitt | 6 |
| Guapiaçu | 1 |
| Ibirá | 1 |
| Icém | 2 |
| Mirassol | 3 |
| Potirendaba | 1 |
| São José do Rio Preto | 57 |
| Uchoa | 1 |
| São Paulo | 4675 |
| Araçariguama | 5 |
| Boituva | 1 |
| Capela do Alto | 5 |
| Ibiúna | 1 |
| Iperó | 2 |
| Itu | 23 |
| Jumirim | 1 |
| Mairinque | 1 |
| Piedade | 3 |
| Porto Feliz | 2 |
| Salto | 4 |
| Salto de Pirapora | 1 |
| São Roque | 8 |
| Sorocaba | 45 |
| Tietê | 2 |
| Votorantim | 5 |
| Bebedouro | 3 |
| Viradouro | 1 |
| Franca | 18 |
| São José da Bela Vista | 1 |
| Bastos | 1 |
| Tupã | 2 |
| Campos do Jordão | 4 |
| Pindamonhangaba | 12 |
| Taubaté | 20 |
| Tremembé | 3 |
| Altinópolis | 1 |
| Avaré | 1 |
| Cajati | 3 |
| Itariri | 1 |
| Juquiá | 1 |
| Pedro de Toledo | 2 |
| Registro | 3 |
| Riolândia | 1 |
| Valentim Gentil | 3 |
| Votuporanga | 12 |
| MUNICIPIO DE RESIDÊNCIA | CRITÉRIOS CLÍNICOS- EPIDEMIOLÓGICOS |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 |
| Guarulhos | 287 |
| Itaquaquecetuba | 15 |
| Mogi das Cruzes | 4 |
| Poá | 1 |
| Suzano | 1 |
| Ribeirão Preto | 12 |
| Guarujá | 2 |
| Santos | 1 |
| Bauru | 1 |
| Aparecida | 4 |
| Cruzeiro | 2 |
| Lorena | 1 |
| Serra Negra | 1 |
| Porto Ferreira | 2 |
| São Carlos | 7 |
| Fernandópolis | 15 |
| Caieiras | 12 |
| Cajamar | 20 |
| Francisco Morato | 61 |
| Franco da Rocha | 48 |
| Mairiporã | 5 |
| Diadema | 12 |
| Mauá | 22 |
| Ribeirão Pires | 77 |
| Rio Grande da Serra | 3 |
| Santo André | 80 |
| São Bernardo do Campo | 18 |
| São Caetano do Sul | 4 |
| Jaboticabal | 1 |
| Zacarias | 1 |
| Jundiaí | 3 |
| Louveira | 1 |
| Várzea Paulista | 1 |
| Limeira | 1 |
| Cotia | 20 |
| Embu | 3 |
| Embu-Guaçu | 3 |
| Juquitiba | 1 |
| Taboão da Serra | 3 |
| Barretos | 1 |
| Ibirarema | 2 |
| Campinas | 6 |
| Indaiatuba | 3 |
| Paulínia | 9 |
| Divinolândia | 8 |
| Barueri | 17 |
| Carapicuíba | 73 |
| Itapevi | 1 |
| Jandira | 3 |
| Osasco | 20 |
| Pirapora do Bom Jesus | 2 |
| Santana de Parnaíba | 2 |
| São Paulo | 1835 |
| Ibiúna | 1 |
| São Roque | 4 |
| Taubaté | 2 |
| Valentim Gentil | 8 |
| Votuporanga | 4 |


